すべての製品
-
kierennへのPIPOに私によってが協力するプロジェクトは7人の-インチおよび8 -インチの子供の2000単位のタブレットである。それが政府調達のプロジェクトであるので、条件は非常に高くあるが、PIPOのチームは非常に専門の企業の解決がある。コンピュータ、私達は次の新しいタブレットのPCの調達のプロジェクトに先に見る
-
アンドリューさん学校向けの 10 インチ スマート タブレット教育用 1000 個はお客様にとって優れており、さらに 2000 個必要になります。
-
ウエリ私たちは2013年以来協力しており、タブレットとラップトップに最適な赤外線マルチタッチスクリーン、高品質の短納期、ありがとう、PiPO
コンタクトパーソン :
Sandy
電話番号 :
+86 13631497656
WhatsApp :
+8613631497656
PiPO 14 インチ 2 イン 1 ラップトップ タブレット タッチスクリーン Windows N100 ラップトップ パソコン FHD 5000mAh 5G WiFi
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
CPU | アールダー湖 N95/N100/N200/N300/N305 | ディスプレイ | 14インチFHD 1920*1200 |
---|---|---|---|
RAM | LPDDR5 12GB | WIFI | 5G AC WIFI |
ロム | SSD 256GB | 材料 | メタルシェル |
バッテリー | 7.6V*5000mah | I/O | 多機能型 TYPE-C*2+HDMI |
ハイライト | パソコン・タブレット2入1 PiPO,WiFi 2 イン 1 ラップトップ タブレット |
製品の説明
14インチ 2 in 1 タッチスクリーン ラップトップ パソコン FHD 5G WiFi
PiPO 14インチ 2 in 1 パソコンタッチスクリーン Windows N100 パソコン パソコン FHD 5000mAh 5GWiFi
記述
洗練された外観と優雅さを溢れる 5GWi-Fi技術と LPDDR5 12GB RAMを備えています超高速な接続と 卓越した速度と応答性を提供します.
しかし,それだけではありません. Gemini lake/-R: N4020C/N4120,Alder lake-N: N100/N95/N200/I3 N305/N300,および Amber lake-Yを含む,強力なCPUオプションの範囲を提供しています.I3 10110Y/I5 10210Y/I7 10510Y.
さらに柔軟性のために 脱がれる革のキーボード アクセサリーも追加しました タブレットを即座に 完全なワークステーションに 変えることができます
プロフェッショナルや味見者向けに設計された この装置は 高級オフィス機器の象徴です細い 形状 と 軽量 な 構造 に よっ て,常に 移動 し て いる 人 に 理想 的 な 仲間 と なり ます.
仕様
システム物理標準構成: | ||||||
タイプ | 詳細 | 記述 | ||||
製品形式 | 形状因数 | 2対1 | ||||
サイズ | 317.38*214.34*10.2mm | |||||
体重 | 0.86kg キーボードなし 1. 1KG キーボードで |
|||||
LCD | スクリーンサイズ | 14 円 | ||||
スクリーン解像度 | 16:101920年*1200 年 | |||||
TP | タッチモジュール | / | ||||
バッテリー | タイプ | リチウムイオンポリマー電池 7.6V | ||||
容量 | 5000mAh | |||||
労働時間 | 8~10時間 | |||||
システム ハードウェアの設定: | ||||||
タイプ | 詳細 | 記述 | ||||
CPU | タイプ | アールダー湖 N95/N100/N200/N300/N305 | ||||
スピード | 1.2Ghz/3.4Ghz ((N95) 1.0Ghz/3.4Ghz ((N100) 1.1Ghz/3.7Ghz ((N200) 1.1Ghz/3.8Ghz ((N300) 1.1Ghz/3.8Ghz ((N305) |
|||||
GPU | タイプ | インテル® UHD グラフィック |
||||
記憶力 | 容量 | LPDDR5 8GB/12GB/16GB (オプション) | ||||
EMMC | 容量 | UFS:32G/64G/128G | ||||
ストレージ SSD | 容量 | 4Gから選ぶ | ||||
カメラ | 前面 | 2.0M (オプション) | ||||
後部 | 2.0M/5.0M | |||||
スピーカー | 内蔵 | 内蔵ステレオスピーカー 8Ω/1.0W*2 | ||||
Gセンサ | 内蔵 | 選択可能 | ||||
ネットワーク接続: | ||||||
タイプ | 詳細 | 記述 | ||||
WIFI | WIFI モジュール | WIFI 802.11ax / WIFI 802.11ac (オプション) | ||||
4G LTE | 内蔵 | SSD から 1 つを選択する | ||||
Bluetooth について | BT モジュール | Bluetooth5.1 / Bluetooth4.2 (オプション) | ||||
イーサネットネットワーク | 外部ドングル | 支援 | ||||
インターフェイスの設定: | ||||||
タイプ | 詳細 | 記述 | ||||
メモリーカードスロット | 外部メモリ | 1xミニSDメモリ 128GBまで | ||||
SIMカードスロット | データ保存 | 支援 | ||||
USBインターフェース | USB インターフェースタイプC | タイプC*1 | ||||
USBインターフェース | USB インターフェースタイプC | タイプ-c*1 (オプションデータと充電) | ||||
ヘッドフォンのジャック | 音楽出力 | 3.5mmの標準ヘッドフォンジャック*1 | ||||
HDMI インターフェース | ビデオ出力 | マイクロHDMI*1 | ||||
キーボード | 入力装置 | USB,BT 接続可能な有線/無線サポート | ||||
主なアクセサリー: | ||||||
タイプ | 詳細 | 記述 | ||||
電源アダプター | 標準設定 | タイプC 12V/3A | ||||
USBケーブル | 標準設定 | ホスト | ||||
ソフトウェアの設定: | ||||||
タイプ | 詳細 | 記述 | ||||
オペレーティングシステム | Android バージョン | / | ||||
ウィンドウ | Windows 11 |
画像の詳細
推薦されたプロダクト