pipo W15の結合性の選択は2タイプUSB 3.0の港および1つのタイプCの港とまた無益、である。ラップトップのWiFi 802.11ax/ac/a/b/gは信頼でき、速い無線結合性を保障する。
tem | 価値 |
保証(年) | 1年 |
表示比率 | 16:9 |
港 | タイプUSB3.0*2のタイプC*1 |
プラグのタイプ | 米国;イギリス;EU |
パッケージ | はい |
シリーズ | 家及び学生のため |
ハード・ドライブのタイプ | SSD |
グラフィックス・カードのブランド | Intel |
ボディ材料 | Plastic+Metal |
パネルのタイプ | IPS |
ビデオ メモリのタイプ | 主記憶操置を使って |
オペレーティング システム | 勝利11 |
特徴 | 4Kスクリーン |
ビデオ メモリ容量 | 主記憶操置割振られた記憶 |
プロセッサの主要な頻度 | 4.6GHz |
WLAN | WiFi 802.11ax/ac/a/b/g |
スクリーン | 15.6」 |
決断 | 3840*2160 IPS |
カメラ | 前部2M |
電池容量 | 7000 mah x11.4V=79.8Wh |
材料 | Dの金属B Cのプラスチック |
いつでも接触米国