特徴:
(1) 4"小型タッチ画面のコントロール パネル
(2)クォードの中心によって埋め込まれる小型タッチ パネル
(3)連続したアンドロイド8.1 OS
(4) 480*480決断
(5)壁に取り付けられた、RJ45港造るため
(6)電源サポートAC 110V ~240V、DC 12Vおよび48V POE
| システム | 次元 | 84.5*84.5*36.2mm |
| 表示サイズ | 4インチ | |
| CPU | PX30クォード中心の皮質A35 | |
| システム | アンドロイド8.1 | |
| 決断 | 480*480 IPS | |
| タッチ パネル | Cpactiveのタッチ パネル | |
| RAM | 1G (2G選択) | |
| ROM | 8G (16G選択) | |
| ネットワーク | WIFI | 802.11b/g/n |
| 青--歯 | BT 4.0 | |
| イーサネット | 10M/100M | |
| インターフェイス | RJ45 | イーサネット インターフェイス入力(RJ-45ケーブル) |
| タイプC | タイプC *1 | |
| RS485 | RS485*1 | |
| 調整 | 調整*1 | |
| スピーカー | スピーカー*1 | |
| マイクロフォン | マイクロフォン*2 | |
| suply力 | POE、IEEE802.3af | |
| DC 12V /24V | ||
| AC 110~240V、50HZ | ||
| 機能をカスタマイズしなさい | 軽いセンサー | 軽いセンサー(選択) |
| 温度および湿気センサー | 温度および湿気センサー(選択) | |
| Zigbee | Tuyaのzigbee (選択) | |
| 媒体の演劇 | ビデオ | 動き/AVI/WMV/RM/RMVB/3GP/MKV/MP4/ASF/VOB |
| 音声 | エムピー・スリー/WMA/WAV/AAC/FLAC/OGG | |
| 催し物 | ビデオ/オンライン映画/音楽/FM | |
| 他 | 取付けなさい | 壁及び埋め込まれる |
| 色 | 白い色 | |
| 働く温度 | 。- 10°~60° | |
| 言語 | Multi-language任意 |
![]()
![]()
![]()
![]()
いつでも接触米国