基本 構成
|
CPU | MTK6765Contex-A53 Octa中心、2.3GHz |
OS | アンドロイド12.0 | |
記憶 | 4GB RAM + 64GB ROM | |
Xms | サポート最高512GBはMicroSD (TF)カードを伸ばした | |
表示 | スクリーン5インチのIPS、LEDのバックライト、720*1280 | |
タッチ画面 | 5点の容量性タッチ画面 | |
Wi-Fi | IEEE 802.11/a/b/g/n、Dual-Frequency 2.4GHz + 5GHz | |
青い歯 | 青い歯V5.0+EDR | |
GPS | サポートGPS+Glonass+AGPS位置 | |
カメラ | フラッシュとの8.0MP (AF)は導いた | |
移動体通信 |
サポート4G-LTE|3G|2G GSM:B5/850;B8/900;B3/1800;B2/1900;3G:WCDMA B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900;FDD:B1/B3/B7/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 |
|
電池容量 | 4000mAh再充電可能なポリマー リチウム電池 | |
Gセンサー | サポート | |
軽いセンサー | サポート | |
振動警報 | サポート | |
容積 | 騒々しい環境を取扱うこと容易な拡声器の容積 | |
拡張スロット | マイクロSD (TF) *1、マイクロSIM*2 | |
インターフェイス | USBのタイプC *1 | |
機械 指定
|
次元 | 165mm (長さ) *76mm (幅) *16mm (厚さ) |
純重量 | 265g (UHF RFIDのないを含む4000mAh電池、) | |
保護等級 | IP65は実用温度の範囲内でのための1.5mからのセメントの地面への落下によって、6つの側面かもしれない時影響を引き受けることができる | |
標準的な部品 | 充電器*1のUSBケーブル*1 | |
オプション機能 | UHF RFID |
規定する: FCC (NA、SA) 917.4 – 927.2 MHz ETSI (EU) 865.6 – 867.6 MHz TRAI (インド) 865 – 867のMHz KCC (韓国) 917 – 923.5 MHz MIC (日本) 916.8 – 923.4 MHz ACMA (オーストラリア) 920 – 926のMHz SRRC-MII (P.R.China) 920.1 – 924.9 MHz 『開けなさい』 (カスタマイズ可能なチャネル計画;859 – 873のMHzそして915 – 930のMHz) RFIDの議定書:EPCglobal GEN 2 (ISO 18000-6C) 読まれた間隔:0~5m 性能:200枚までの札/秒の読書96ビットEPC 出力範囲:別の読書およびレベル、commandadjustablefrom 0のdBmから+27のdBmin 1 dBのステップを書くため |
第2バーコードの読者 |
1D:コード39、Codabarのコード128、5の分離した2は、5の2つ、コード93、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、MSI、EAN-128、ISBN/ISSN、等を入れ込んだ。
第2:PDF417、マイクロPDF417、QRコード、マイクロQR、MaxiCode、データ マトリックス、GS1の合成の、オーストラリアのポスト、イギリスのポスト、カナダのポスト、日本のポスト、等。 |
1D/2Dバーコードのスキャン エンジン
それは高性能1D/2Dバーコードのすぐにそして正確にバーコードを識別、項目管理を促進するためできる専門のスキャン エンジンによって装備することができる。
いつでも接触米国