システム物理標準構成: | ||||||
タイプ | 詳細 | 記述 | ||||
製品形式 | 形状因数 | 2対1 | ||||
サイズ | 317.38*214.34*10.2mm | |||||
体重 | 0.86kg キーボードなし 1. 1KG キーボードで |
|||||
LCD | スクリーンサイズ | 14 円 | ||||
スクリーン解像度 | 16:101920年*1200 年 | |||||
TP | タッチモジュール | / | ||||
バッテリー | タイプ | リチウムイオンポリマー電池 7.6V | ||||
容量 | 5000mAh | |||||
労働時間 | 8~10時間 | |||||
システム ハードウェアの設定: | ||||||
タイプ | 詳細 | 記述 | ||||
CPU | タイプ | アールダー湖 N95/N100/N200/N300/N305 | ||||
スピード | 1.2Ghz/3.4Ghz ((N95) 1.0Ghz/3.4Ghz ((N100) 1.1Ghz/3.7Ghz ((N200) 1.1Ghz/3.8Ghz ((N300) 1.1Ghz/3.8Ghz ((N305) |
|||||
GPU | タイプ | インテル® UHD グラフィック |
||||
記憶力 | 容量 | LPDDR5 8GB/12GB/16GB (オプション) | ||||
EMMC | 容量 | UFS:32G/64G/128G | ||||
ストレージ SSD | 容量 | 4Gから選ぶ | ||||
カメラ | 前面 | 2.0M (オプション) | ||||
後部 | 2.0M/5.0M | |||||
スピーカー | 内蔵 | 内蔵ステレオスピーカー 8Ω/1.0W*2 | ||||
Gセンサ | 内蔵 | 選択可能 | ||||
ネットワーク接続: | ||||||
タイプ | 詳細 | 記述 | ||||
WIFI | WIFI モジュール | WIFI 802.11ax / WIFI 802.11ac (オプション) | ||||
4G LTE | 内蔵 | SSD から 1 つを選択する | ||||
Bluetooth について | BT モジュール | Bluetooth5.1 / Bluetooth4.2 (オプション) | ||||
イーサネットネットワーク | 外部ドングル | 支援 | ||||
インターフェイスの設定: | ||||||
タイプ | 詳細 | 記述 | ||||
メモリーカードスロット | 外部メモリ | 1xミニSDメモリ 128GBまで | ||||
SIMカードスロット | データ保存 | 支援 | ||||
USBインターフェース | USB インターフェースタイプC | タイプC*1 | ||||
USBインターフェース | USB インターフェースタイプC | タイプ-c*1 (オプションデータと充電) | ||||
ヘッドフォンのジャック | 音楽出力 | 3.5mmの標準ヘッドフォンジャック*1 | ||||
HDMI インターフェース | ビデオ出力 | マイクロHDMI*1 | ||||
キーボード | 入力装置 | USB,BT 接続可能な有線/無線サポート | ||||
主なアクセサリー: | ||||||
タイプ | 詳細 | 記述 | ||||
電源アダプター | 標準設定 | タイプC 12V/3A | ||||
USBケーブル | 標準設定 | ホスト | ||||
ソフトウェアの設定: | ||||||
タイプ | 詳細 | 記述 | ||||
オペレーティングシステム | Android バージョン | / | ||||
ウィンドウ | Windows 11 |
いつでも接触米国